天気予報
沖縄県八重瀬町
<
    >
    | 時間 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 
| 気温 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 
| 降水確率 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 湿度 | 78 | 79 | 77 | 74 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 64 | 61 | 58 | 57 | 56 | 56 | 56 | 57 | 60 | 62 | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 
| 風向 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 
| 風速 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 
  明日は昼前から秋晴れで日中は暖かいですが、海はウネリが高いので注意して下さい、
  
警報・注意報
強風注意報
          波浪注意報
    沖縄本島地方では、強風や高波に注意してください。
    2025-10-31 16:08
 
         
      
 
 
  
 実況アメダス
実況アメダス 天気図
天気図 週間気圧配置図
週間気圧配置図 天気図類
天気図類 雲画像
雲画像 
		 
       
		   
		 
		
 
   日本の四季を楽しむ写真SNS
 日本の四季を楽しむ写真SNS

