天気予報
熊本県益城町
<
    >
    | 時間 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 曇 | 曇 | 小雨 | 小雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 小雨 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 
| 気温 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 
| 降水確率 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 30 | 20 | 30 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 
| 降水量 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 湿度 | 86 | 91 | 94 | 93 | 93 | 95 | 94 | 93 | 90 | 91 | 92 | 89 | 92 | 91 | 92 | 92 | 92 | 94 | 95 | 94 | 94 | 95 | 94 | 93 | 92 | 90 | 89 | 78 | 62 | 57 | 57 | 58 | 56 | 54 | 53 | 51 | 49 | 51 | 57 | 61 | 67 | 71 | 72 | 
| 風向 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北北東 | 北北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 南西 | 南西 | 南南西 | 南南西 | 南 | 南西 | 西南西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 西北西 | 西 | 南南西 | 南南西 | 静穏 | 静穏 | 
| 風速 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  夕方頃まで雨で、日中は気温が下がり肌寒く感じるでしょう
  
警報・注意報
天草・芦北地方では、強風に注意してください。
    2025-10-31 4:52
 
         
      
 
 
  
 実況アメダス
実況アメダス 天気図
天気図 週間気圧配置図
週間気圧配置図 天気図類
天気図類 雲画像
雲画像 
		 
       
		   
		 
		
 
   日本の四季を楽しむ写真SNS
 日本の四季を楽しむ写真SNS

