天気予報
島根県西ノ島町
<
    >
    | 時間 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 小雨 | 小雨 | 雨 | 雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 曇 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 小雨 | 雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 晴 | 小雨 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 曇 | 
| 気温 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 
| 降水確率 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 湿度 | 76 | 86 | 86 | 85 | 86 | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 | 86 | 80 | 75 | 73 | 73 | 72 | 71 | 73 | 78 | 83 | 81 | 78 | 88 | 91 | 80 | 76 | 75 | 74 | 75 | 75 | 73 | 70 | 67 | 63 | 60 | 59 | 58 | 
| 風向 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東 | 東 | 北東 | 北西 | 西北西 | 北北西 | 北 | 北 | 北 | 北北西 | 西北西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 北西 | 西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 
| 風速 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
  今夜はじめ頃まで雨が降り日中は少し肌寒く、海は夕方まで多少波がある程度でしょう
  
警報・注意報
雷注意報
    島根県では、1日未明から1日夕方まで竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。
    2025-10-31 16:12
 
         
      
 
 
  
 実況アメダス
実況アメダス 天気図
天気図 週間気圧配置図
週間気圧配置図 天気図類
天気図類 雲画像
雲画像 
		 
       
		   
		 
		
 
   日本の四季を楽しむ写真SNS
 日本の四季を楽しむ写真SNS

