天気予報
山梨県富士吉田市
<
    >
    | 時間 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 小雨 | 雨 | 雨 | 強雨 | 強雨 | 強雨 | 強雨 | 強雨 | 雨 | 強雨 | 強雨 | 雨 | 小雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 
| 気温 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 
| 降水確率 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 70 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 湿度 | 97 | 97 | 92 | 83 | 75 | 69 | 68 | 68 | 77 | 88 | 93 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 96 | 96 | 97 | 98 | 97 | 88 | 72 | 55 | 48 | 44 | 44 | 46 | 49 | 53 | 69 | 75 | 81 | 86 | 90 | 92 | 92 | 92 | 
| 風向 | 南東 | 南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 南東 | 南 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西南西 | 南西 | 南西 | 
| 風速 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
  下り坂に向かい昼過ぎから雨が降り、日中は肌寒いでしょう
  
警報・注意報
注意報を解除します。
    2025-10-27 10:01
 
         
      
 
 
  
 実況アメダス
実況アメダス 天気図
天気図 週間気圧配置図
週間気圧配置図 天気図類
天気図類 雲画像
雲画像 
		 
       
		   
		 
		
 
   日本の四季を楽しむ写真SNS
 日本の四季を楽しむ写真SNS

