天気予報
神奈川県川崎市宮前区
<
    >
    | 時間 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 雨 | 雨 | 雨 | 強雨 | 強雨 | 雨 | 小雨 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 
| 気温 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 
| 降水確率 | 60 | 70 | 60 | 70 | 80 | 70 | 50 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 
| 降水量 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 湿度 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 94 | 95 | 98 | 97 | 96 | 90 | 79 | 74 | 71 | 63 | 56 | 52 | 49 | 47 | 48 | 51 | 55 | 59 | 64 | 66 | 69 | 74 | 79 | 84 | 87 | 89 | 89 | 89 | 88 | 86 | 85 | 84 | 80 | 68 | 62 | 59 | 56 | 52 | 
| 風向 | 北北東 | 北北東 | 東北東 | 北北東 | 西南西 | 北西 | 西 | 西北西 | 西南西 | 西南西 | 北北西 | 北 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 西南西 | 南南西 | 南 | 南 | 南南東 | 南南東 | 南東 | 北東 | 北東 | 静穏 | 南南東 | 南 | 静穏 | 静穏 | 静穏 | 静穏 | 静穏 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北 | 北 | 北東 | 南南東 | 南 | 南 | 
| 風速 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
  明日は未明に雨が止み、行楽・お出かけ日和ですが日中は動くと汗ばむ陽気でしょう
  
警報・注意報
大雨注意報
          強風注意報
          波浪注意報
          雷注意報
    東部では、土砂災害や低い土地の浸水に注意してください。神奈川県では、強風や高波、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。
    2025-10-31 20:39
 
         
      
 
 
  
 実況アメダス
実況アメダス 天気図
天気図 週間気圧配置図
週間気圧配置図 天気図類
天気図類 雲画像
雲画像 
		 
       
		   
		 
		
 
   日本の四季を楽しむ写真SNS
 日本の四季を楽しむ写真SNS

