天気予報
群馬県安中市
<
    >
    | 時間 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 強雨 | 雨 | 小雨 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 小雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 
| 気温 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 17 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 20 | 20 | 
| 降水確率 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 降水量 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 湿度 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 89 | 86 | 84 | 84 | 81 | 72 | 58 | 50 | 46 | 44 | 44 | 44 | 46 | 50 | 64 | 79 | 88 | 91 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 92 | 81 | 59 | 50 | 45 | 40 | 
| 風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北北西 | 北東 | 東北東 | 東 | 
| 風速 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
  明日は未明に雨が止み、行楽・お出かけ日和ですが日中は動くと汗ばむ陽気でしょう
  
警報・注意報
注意報を解除します。
    2025-10-27 8:20
 
         
      
 
 
  
 実況アメダス
実況アメダス 天気図
天気図 週間気圧配置図
週間気圧配置図 天気図類
天気図類 雲画像
雲画像 
		 
       
		   
		 
		
 
   日本の四季を楽しむ写真SNS
 日本の四季を楽しむ写真SNS

