天気予報
栃木県那珂川町
<
    >
    | 時間 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 雨 | 雨 | 強雨 | 雨 | 強雨 | 強雨 | 強雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 
| 気温 | 12 | 12 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 14 | 17 | 19 | 20 | 
| 降水確率 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 60 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 降水量 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 湿度 | 96 | 96 | 95 | 96 | 95 | 95 | 96 | 95 | 96 | 96 | 95 | 95 | 78 | 78 | 66 | 54 | 48 | 46 | 45 | 46 | 47 | 49 | 53 | 65 | 70 | 74 | 79 | 85 | 91 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 95 | 96 | 94 | 76 | 55 | 46 | 41 | 38 | 
| 風向 | 北北西 | 北北東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南南東 | 南南東 | 静穏 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北北東 | 北東 | 東 | 南南東 | 南 | 南 | 
| 風速 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
  明日は未明に雨が止み、行楽・お出かけ日和ですが日中は動くと汗ばむ陽気でしょう
  
警報・注意報
雷注意報
    北部では、1日明け方から強風に注意してください。栃木県では、31日夜のはじめ頃から1日明け方まで急な強い雨や落雷に注意してください。
    2025-10-31 15:15
 
         
      
 
 
  
 実況アメダス
実況アメダス 天気図
天気図 週間気圧配置図
週間気圧配置図 天気図類
天気図類 雲画像
雲画像 
		 
       
		   
		 
		
 
   日本の四季を楽しむ写真SNS
 日本の四季を楽しむ写真SNS

