天気予報
栃木県栃木市
| 日 | 10/31 (金) | 11/1 (土) | 11/2 (日) | 11/3 (月) | 11/4 (火) | 11/5 (水) | 11/6 (木) | 11/7 (金) | 11/8 (土) | 11/9 (日) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 雨 | 晴れ一時雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | くもり時々晴れ | くもり時々雨 | くもり時々雨 | 晴れ | 晴れ時々くもり | 
| 最高気温 | 19℃ | 23℃ | 22℃ | 20℃ | 17℃ | 19℃ | 15℃ | 18℃ | 20℃ | 21℃ | 
| 最低気温 | 11℃ | 12℃ | 9℃ | 8℃ | 5℃ | 6℃ | 12℃ | 10℃ | 7℃ | 10℃ | 
| 降水確率 | 80% | 50% | 10% | 20% | 20% | 40% | 70% | 60% | 20% | 30% | 
| 湿度 | 80% | 68% | 63% | 53% | 66% | 64% | 86% | 70% | 68% | 74% | 
  明日は未明に雨が止み、行楽・お出かけ日和ですが日中は動くと汗ばむ陽気でしょう
  
警報・注意報
雷注意報
    北部では、1日明け方から強風に注意してください。栃木県では、31日夜のはじめ頃から1日明け方まで急な強い雨や落雷に注意してください。
    2025-10-31 15:15
 
         
      
 
 
  
 実況アメダス
実況アメダス 天気図
天気図 週間気圧配置図
週間気圧配置図 天気図類
天気図類 雲画像
雲画像 
		 
       
		   
		 
		
 
   日本の四季を楽しむ写真SNS
 日本の四季を楽しむ写真SNS

