天気予報
山形県村山市
<
    >
    | 時間 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 小雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 雨 | 小雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 小雨 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 小雨 | 曇 | 
| 気温 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 
| 降水確率 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 湿度 | 65 | 63 | 64 | 69 | 74 | 85 | 94 | 97 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 94 | 96 | 98 | 99 | 93 | 89 | 90 | 87 | 84 | 80 | 77 | 76 | 69 | 72 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 87 | 83 | 
| 風向 | 南南東 | 南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東 | 北東 | 北北東 | 北北東 | 北 | 北北東 | 北東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 静穏 | 南西 | 南西 | 南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西 | 西 | 西北西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 
| 風速 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  午後は下り坂で夜は雨が降りますが、日中は秋本番の気温で過ごし易いでしょう
  
警報・注意報
雷注意報
    庄内では、1日未明から強風に注意してください。山形県では、1日明け方から急な強い雨や落雷に注意してください。
    2025-10-31 15:48
 
         
      
 
 
  
 実況アメダス
実況アメダス 天気図
天気図 週間気圧配置図
週間気圧配置図 天気図類
天気図類 雲画像
雲画像 
		 
       
		   
		 
		
 
   日本の四季を楽しむ写真SNS
 日本の四季を楽しむ写真SNS

