天気予報
秋田県大潟村
| 日 | 10/31 (金) | 11/1 (土) | 11/2 (日) | 11/3 (月) | 11/4 (火) | 11/5 (水) | 11/6 (木) | 11/7 (金) | 11/8 (土) | 11/9 (日) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 雨 | 大雨 | くもり時々雨 | くもり時々雨 | くもり | くもり一時雨 | くもり | 晴れ時々くもり | 晴れ時々くもり | くもり一時雨 | 
| 最高気温 | 19℃ | 15℃ | 15℃ | 13℃ | 15℃ | 15℃ | 18℃ | 17℃ | 15℃ | 18℃ | 
| 最低気温 | 4℃ | 10℃ | 9℃ | 8℃ | 6℃ | 7℃ | 7℃ | 7℃ | 6℃ | 7℃ | 
| 降水確率 | 60% | 80% | 50% | 50% | 40% | 50% | 40% | 20% | 20% | 50% | 
| 湿度 | 73% | 85% | 72% | 69% | 62% | 84% | 76% | 71% | 71% | 68% | 
  明日はあいにく雨が降り日中は少し肌寒く、未明まで強い雨や雷雨に注意して下さい
  
警報・注意報
強風注意報
          雷注意報
    沿岸では、1日未明から強風に注意してください。秋田県では、1日明け方から急な強い雨や落雷に注意してください。
    2025-10-31 15:48
 
         
      
 
 
  
 実況アメダス
実況アメダス 天気図
天気図 週間気圧配置図
週間気圧配置図 天気図類
天気図類 雲画像
雲画像 
		 
       
		   
		 
		
 
   日本の四季を楽しむ写真SNS
 日本の四季を楽しむ写真SNS

