天気予報
秋田県にかほ市
| 日 | 10/31 (金) | 11/1 (土) | 11/2 (日) | 11/3 (月) | 11/4 (火) | 11/5 (水) | 11/6 (木) | 11/7 (金) | 11/8 (土) | 11/9 (日) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 雨 | 大雨 | くもり後雨 | くもり時々雨 | くもり | 晴れ | くもり一時雨 | くもり時々晴れ | 晴れ | くもり一時雨 | 
| 最高気温 | 20℃ | 16℃ | 15℃ | 14℃ | 15℃ | 18℃ | 19℃ | 18℃ | 16℃ | 18℃ | 
| 最低気温 | 9℃ | 13℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 10℃ | 11℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 
| 降水確率 | 60% | 80% | 50% | 50% | 40% | 20% | 50% | 30% | 20% | 50% | 
| 湿度 | 79% | 89% | 75% | 74% | 67% | 74% | 77% | 74% | 74% | 76% | 
  明日はあいにく雨が降り日中は少し肌寒く、未明まで強い雨や雷雨に注意して下さい
  
警報・注意報
強風注意報
          波浪注意報
          雷注意報
    沿岸では1日未明から1日夜遅くまで、内陸では1日朝から1日夕方まで、強風に注意してください。秋田県では、1日朝から高波に、1日明け方から急な強い雨や落雷に注意してください。
    2025-10-31 21:11
 
         
      
 
 
  
 実況アメダス
実況アメダス 天気図
天気図 週間気圧配置図
週間気圧配置図 天気図類
天気図類 雲画像
雲画像 
		 
       
		   
		 
		
 
   日本の四季を楽しむ写真SNS
 日本の四季を楽しむ写真SNS

