天気予報
秋田県大館市
| 日 | 10/31 (金) | 11/1 (土) | 11/2 (日) | 11/3 (月) | 11/4 (火) | 11/5 (水) | 11/6 (木) | 11/7 (金) | 11/8 (土) | 11/9 (日) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 雨 | くもり時々強雨 | くもり時々雨 | くもり時々雨 | くもり | くもり | くもり | くもり | 晴れ時々くもり | くもり一時雨 | 
| 最高気温 | 19℃ | 13℃ | 13℃ | 11℃ | 12℃ | 14℃ | 17℃ | 13℃ | 15℃ | 14℃ | 
| 最低気温 | 2℃ | 10℃ | 9℃ | 6℃ | 2℃ | 6℃ | 7℃ | 8℃ | 5℃ | 7℃ | 
| 降水確率 | 60% | 80% | 60% | 50% | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 50% | 
| 湿度 | 81% | 91% | 79% | 80% | 76% | 92% | 83% | 80% | 80% | 79% | 
  明日はあいにく雨が降り日中は少し肌寒く、未明まで強い雨や雷雨に注意して下さい
  
警報・注意報
雷注意報
    沿岸では、1日未明から強風に注意してください。秋田県では、1日明け方から急な強い雨や落雷に注意してください。
    2025-10-31 15:48
 
         
      
 
 
  
 実況アメダス
実況アメダス 天気図
天気図 週間気圧配置図
週間気圧配置図 天気図類
天気図類 雲画像
雲画像 
		 
       
		   
		 
		
 
   日本の四季を楽しむ写真SNS
 日本の四季を楽しむ写真SNS

