天気予報
宮城県大崎市
<
    >
    | 時間 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 小雨 | 雨 | 雨 | 強雨 | 強雨 | 強雨 | 強雨 | 強雨 | 強雨 | 強雨 | 雨 | 小雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 
| 気温 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 
| 降水確率 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 
| 降水量 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 12 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 湿度 | 94 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 95 | 95 | 91 | 81 | 78 | 72 | 69 | 67 | 65 | 64 | 62 | 63 | 61 | 60 | 64 | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 77 | 78 | 78 | 74 | 70 | 67 | 67 | 69 | 71 | 67 | 60 | 58 | 57 | 53 | 
| 風向 | 北 | 北東 | 東北東 | 東北東 | 東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東 | 東北東 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 静穏 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 
| 風速 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
  明日は明け方に激しい雨や雷雨が止み、日中は晴れて行楽・お出かけ日和でしょう
  
警報・注意報
暴風警報
          雷注意報
    東部では、1日未明から1日夕方まで暴風に、1日明け方から1日昼過ぎまで高波に警戒してください。
    2025-10-31 21:11
 
         
      
 
 
  
 実況アメダス
実況アメダス 天気図
天気図 週間気圧配置図
週間気圧配置図 天気図類
天気図類 雲画像
雲画像 
		 
       
		   
		 
		
 
   日本の四季を楽しむ写真SNS
 日本の四季を楽しむ写真SNS

