天気予報
北海道様似町
<
    >
    | 時間 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 曇 | 曇 | 曇 | 小雨 | 小雨 | 雨 | 強雨 | 強雨 | 雨 | 小雨 | 曇 | 雨 | 雨 | 強雨 | 強雨 | 風雨 | 強雨 | 強雨 | 小雨 | 小雨 | 雨 | 風雨 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 
| 気温 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 
| 降水確率 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 60 | 50 | 40 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 湿度 | 75 | 81 | 83 | 85 | 88 | 91 | 90 | 91 | 92 | 86 | 86 | 88 | 90 | 92 | 91 | 92 | 91 | 89 | 89 | 90 | 92 | 94 | 94 | 91 | 86 | 84 | 85 | 85 | 82 | 81 | 83 | 85 | 85 | 85 | 83 | 82 | 83 | 82 | 81 | 81 | 77 | 74 | 72 | 
| 風向 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東南東 | 南東 | 南 | 西 | 西 | 西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 
| 風速 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
  明日はあいにく夕方まで雨か雷雨で日中は肌寒く、大荒れに警戒して下さい、
  
警報・注意報
強風注意報
          波浪注意報
          濃霧注意報
    胆振、日高地方では、1日明け方から強風に、31日夜遅くから1日夕方まで濃霧による視程障害に注意してください。日高地方では、1日明け方から高波に注意してください。
    2025-10-31 16:14
 
         
      
 
 
  
 実況アメダス
実況アメダス 天気図
天気図 週間気圧配置図
週間気圧配置図 天気図類
天気図類 雲画像
雲画像 
		 
       
		   
		 
		
 
   日本の四季を楽しむ写真SNS
 日本の四季を楽しむ写真SNS

