天気予報
北海道新冠町
<
    >
    | 時間 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 小雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 強雨 | 強雨 | 小雨 | 小雨 | 雨 | 強雨 | 強雨 | 強雨 | 強雨 | 強雨 | 雨 | 小雨 | 雨 | 風雨 | 雨 | 小雨 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 
| 気温 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 
| 降水確率 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 70 | 70 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 40 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 湿度 | 64 | 69 | 78 | 86 | 88 | 88 | 88 | 87 | 89 | 92 | 80 | 84 | 85 | 84 | 85 | 84 | 79 | 70 | 64 | 70 | 95 | 93 | 90 | 86 | 83 | 83 | 83 | 81 | 79 | 79 | 81 | 83 | 86 | 88 | 89 | 90 | 90 | 89 | 85 | 83 | 79 | 73 | 69 | 
| 風向 | 東北東 | 東北東 | 東北東 | 東北東 | 東北東 | 東北東 | 東北東 | 東北東 | 東 | 東 | 東北東 | 東北東 | 北東 | 北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北東 | 北東 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北 | 北北東 | 北北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北西 | 西北西 | 西北西 | 西 | 西 | 
| 風速 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
  明日はあいにく夕方まで雨か雷雨で日中は肌寒く、大荒れに警戒して下さい、
  
警報・注意報
強風注意報
          波浪注意報
          濃霧注意報
    胆振、日高地方では、1日明け方から強風に、31日夜遅くから1日夕方まで濃霧による視程障害に注意してください。日高地方では、1日明け方から高波に注意してください。
    2025-10-31 16:14
 
         
      
 
 
  
 実況アメダス
実況アメダス 天気図
天気図 週間気圧配置図
週間気圧配置図 天気図類
天気図類 雲画像
雲画像 
		 
       
		   
		 
		
 
   日本の四季を楽しむ写真SNS
 日本の四季を楽しむ写真SNS

