天気予報
北海道鷹栖町
<
    >
    | 時間 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 小雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 風雨 | 風雨 | 風雨 | 風雨 | 風雨 | 風雨 | 風雨 | 風雨 | 風雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 小雨 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 雨 | 雨または雪 | 曇 | 
| 気温 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 
| 降水確率 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 
| 降水量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 湿度 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 97 | 95 | 91 | 93 | 91 | 91 | 91 | 89 | 94 | 95 | 91 | 88 | 87 | 87 | 85 | 84 | 83 | 83 | 82 | 82 | 84 | 85 | 87 | 89 | 91 | 94 | 96 | 97 | 97 | 96 | 92 | 85 | 
| 風向 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北北西 | 北北西 | 北 | 北 | 北北西 | 北西 | 北北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北北西 | 北北西 | 北西 | 西北西 | 
| 風速 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
  明日はあいにく夜まで雨か雷雨で日中は肌寒く、大荒れに警戒して下さい、
  
警報・注意報
濃霧注意報
    上川、留萌地方では、31日夜遅くから1日夕方まで濃霧による視程障害に注意してください。
    2025-10-31 15:43
 
         
      
 
 
  
 実況アメダス
実況アメダス 天気図
天気図 週間気圧配置図
週間気圧配置図 天気図類
天気図類 雲画像
雲画像 
		 
       
		   
		 
		
 
   日本の四季を楽しむ写真SNS
 日本の四季を楽しむ写真SNS

