天気予報
北海道仁木町
| 日 | 10/31 (金) | 11/1 (土) | 11/2 (日) | 11/3 (月) | 11/4 (火) | 11/5 (水) | 11/6 (木) | 11/7 (金) | 11/8 (土) | 11/9 (日) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | くもり | 大雨 | くもり時々雨 | くもり一時雨 | くもり時々晴れ | 晴れ時々くもり | 晴れ時々くもり | 晴れ時々くもり | くもり時々晴れ | くもり一時雨か雪 | 
| 最高気温 | 12℃ | 11℃ | 9℃ | 9℃ | 12℃ | 12℃ | 13℃ | 14℃ | 14℃ | 12℃ | 
| 最低気温 | 6℃ | 7℃ | 6℃ | 2℃ | 3℃ | 3℃ | 1℃ | 4℃ | 3℃ | 2℃ | 
| 降水確率 | 50% | 80% | 50% | 50% | 30% | 20% | 30% | 20% | 40% | 50% | 
| 湿度 | 96% | 95% | 91% | 78% | 70% | 72% | 76% | 79% | 79% | 76% | 
  明日はあいにく雨か雷雨で日中は肌寒く、大荒れに警戒して下さい、
  
警報・注意報
濃霧注意報
    石狩、空知、後志地方では、31日夜遅くから1日夕方まで濃霧による視程障害に注意してください。
    2025-10-31 15:33
 
         
      
 
 
  
 実況アメダス
実況アメダス 天気図
天気図 週間気圧配置図
週間気圧配置図 天気図類
天気図類 雲画像
雲画像 
		 
       
		   
		 
		
 
   日本の四季を楽しむ写真SNS
 日本の四季を楽しむ写真SNS

